パズドラのランク毎のコスト一覧
スポンサーリンク
せっかく強いモンスターを手に入れても、総コストが足りなくてチームに入れられない!っていうの、あるある~ですよねw
あとコストが5多ければチームに加えられるのに!次にコストが上がるのはランクいくつの時だ!?
と、そんな時にパッと確かめられるように、ランク300までのコストを以下に示します。
ランク | コスト |
---|---|
1 | 20 |
2~4 | 22 |
5~7 | 24 |
8~10 | 26 |
11~13 | 28 |
14~16 | 30 |
17~19 | 32 |
20~22 | 37 |
23~25 | 39 |
26~28 | 41 |
29~31 | 43 |
32~34 | 45 |
35~37 | 47 |
38~40 | 49 |
41~43 | 51 |
44~46 | 53 |
47~49 | 55 |
50~52 | 60 |
53~55 | 62 |
56~58 | 64 |
59~61 | 66 |
62~64 | 68 |
65~67 | 70 |
68~69 | 72 |
70~71 | 77 |
72~73 | 79 |
74~75 | 81 |
76~77 | 83 |
78~79 | 85 |
80~81 | 90 |
82~83 | 92 |
84~85 | 94 |
86~87 | 96 |
88~89 | 98 |
90~91 | 103 |
92~93 | 105 |
94~95 | 107 |
96~97 | 109 |
98~99 | 111 |
100~101 | 116 |
102~103 | 118 |
104~105 | 120 |
106~107 | 122 |
108~109 | 124 |
110~111 | 126 |
112~113 | 128 |
114~115 | 130 |
116~117 | 132 |
118~119 | 134 |
120~121 | 136 |
122~123 | 138 |
124~125 | 140 |
126~127 | 142 |
128~129 | 144 |
130~131 | 146 |
132~133 | 148 |
134~135 | 150 |
136~137 | 152 |
138~139 | 154 |
140~141 | 156 |
142~143 | 158 |
144~145 | 160 |
146~147 | 162 |
148~149 | 164 |
150~151 | 166 |
152~153 | 168 |
154~155 | 170 |
156~157 | 172 |
158~159 | 174 |
160~161 | 176 |
162~163 | 178 |
164~165 | 180 |
166~167 | 182 |
168~169 | 184 |
170~171 | 186 |
172~173 | 188 |
174~175 | 190 |
176~177 | 192 |
178~179 | 194 |
180~181 | 196 |
182~183 | 198 |
184~185 | 200 |
186~187 | 202 |
188~189 | 204 |
190~191 | 206 |
192~193 | 208 |
194~195 | 210 |
196~197 | 212 |
198~199 | 214 |
200~201 | 216 |
202~203 | 218 |
204~205 | 220 |
206~207 | 222 |
208~209 | 224 |
210~211 | 226 |
212~213 | 228 |
214~215 | 230 |
216~217 | 232 |
218~219 | 234 |
220~221 | 236 |
222~223 | 238 |
224~225 | 240 |
226~227 | 242 |
228~229 | 244 |
230~231 | 246 |
232~233 | 248 |
234~235 | 250 |
236~237 | 252 |
238~239 | 254 |
240~241 | 256 |
242~243 | 258 |
244~245 | 260 |
246~247 | 262 |
248~249 | 264 |
250~251 | 266 |
252~253 | 268 |
254~255 | 270 |
256~257 | 272 |
258~259 | 274 |
260~261 | 276 |
262~263 | 278 |
264~265 | 280 |
266~267 | 282 |
268~269 | 284 |
270~271 | 286 |
272~273 | 288 |
274~275 | 290 |
276~277 | 292 |
278~279 | 294 |
280~281 | 296 |
282~283 | 298 |
284~285 | 300 |
286~287 | 302 |
288~289 | 304 |
290~291 | 306 |
292~293 | 308 |
294~295 | 310 |
296~297 | 312 |
298~299 | 314 |
300~301 | 316 |
コストは基本的に3~4ランク毎に2ずつ上がる。
ただし、ランク20、50、70、80、90、100になった時は例外で、コストが5上がる。
この法則を覚えておけば、あといくつくらいランクを上げれば、自分の使いたいモンスターをチームに入れられるか、把握しやすいですよ(^^)
コストの一番高いモンスターは?
2015年3月現在、一番コストの高いモンスターは「メモリアルたまドラ」のコスト100です。
しかし、メモリアルたまドラは、ログインボーナス1000日目にもらえる記念品的なモンスターで能力はさほど高くなく、あまり実用的ではありません(^_^;)
次点で「古代の碧神面」と「古代の蒼神面」がコスト99と高いですが、これまた進化用モンスターで能力は低いので、実用的ではないでしょう。
となると、3番手(コスト70)の下記モンスターたちが実質1番コストが高いと言えます。(実用的なモンスターという意味で)
- 獄羅苦狂魔皇・ベルゼブブ
- 神罰の審理者・メタトロン
- 地獄の魔神王・サタン
- 澪王妃・ヘラ・イース
- 覚醒ヘラ・ウルズ↑↑
- 聖都の守護神・アテナ
コスト70のモンスターを5体入れようとしたら、ランク300でも足りません(笑)
ちなみに総コストが350(70×5体)になるのは、ランク334です。道のりは険しい(>_<)
レアガチャを回しまくりたいならコレ!
魔法石を無料で266個入手できた裏ワザを以下で公開中Σ(゚∀゚ノ)ノ
これであなたも憧れのモンスターをGet♪
スポンサーリンク